Das ist in der Tat eine gute Frage. Bekanntlich sind die Geschmäcker ja verschieden und deshalb gibt es ja bereits eine Fülle von Modellen, aus denen mal auswählen kann.
Die Fotos zeigen den BMW i3 und den VW ID.3 direkt nebeneinander an der Ladesäule. Man kann sehen, dass die beiden Fahrzeuge sich nur marginal voneinander unterscheiden. Welches Auto für Sie geeignet ist, hängt neben der Optik zusätzlich von den inneren Werten ab. Da gibt es schon einige signifikanten Unterschiede.
Deshalb habe ich mal einige Fahrzeuge der selben Preisklasse miteinander verglichen, damit Sie sich einen raschen Überblick verschaffen können.
_____________________________________________________
Fahrzeuge mit einem Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro
Diese Elektroautos werden aktuell mit 9.000 Euro bezuschusst. Also Sie können vom Kaufpreis der Fahrzeuge diesen Betrag einfach abziehen. Weitere Informationen zu den Förderungen für E-Autos finden Sie hier.
Ich habe mal 5 Fahrzeuge miteinander verglichen:
Modell | Hyundai Kona | BMW i3 | Renault Zoe | VW ID.3 | Opel Corsa-e |
Bruttopreis | 42.000 Euro | 39.000 Euro | 25.000 Euro | 41.000 Euro | 30.000 Euro |
Förderung | – 9.000 Euro | – 9.000 Euro | – 9.000 Euro | – 9.000 Euro | – 9.000 Euro |
Kundenpreis | 33.000 Euro | 30.000 Euro | 16.000 Euro | 32.000 Euro | 21.000 Euro |
Akkukapazität | 64 kWh | 42 kWh | 52 kWh | 58 kWh | 50 kWh |
Verbrauch nach WLTP auf 100 km | 14,7 kWh | 15,3 kWh | 17,2 kWh | 15,5 kWh | 16,5 kWh |
Leergewicht | 1760 kg | 1345 kg | 1577 kg | 1805 kg | 1530 kg |
Länge | 4,21 m | 4,01 m | 4,09 m | 4,26 m | 4,06 m |
Breite | 1,80 m | 1,78 m | 1,79 m | 1,81 m | 1,77 m |
Leistung | 204 PS | 170 PS | 108 PS | 145 PS | 136 PS |
Kofferraum | 332 l | 260 l | 338 l | 385 l | 267 l |
Kofferraum Rücksitz- bank umgeklappt | 1114 l | 1100 l | 1225 l | 1267 l | 1042 l |
DC-Ladegeschwindigkeit | 100 kW | 50 kW | 50 kW | 100 kW | 100 kW |
AC-Ladegeschwindigkeit | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 7,4 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h | 150 km/h | 135 km/h | 160 km/h | 150 km/h |
Natürlich können Sie die jeweiligen Elektroautos noch Ihren Wünschen entsprechend gestalten und kommen damit sicherlich zu anderen Kundenpreise. Aber für eine erste Orientierung finden Sie in der Tabelle schon mal die wichtigsten Werte.
_____________________________________________________
Fahrzeuge mit einem Netto-Listenpreis von ca. 80.000 Euro
Für diese Fahrzeuge können Sie noch mit einem Zuschuß von bis zu 7.500 Euro rechnen. Bei den hochpreisigen Modellen hängt der Preis sehr von der Ausstattungsvariante ab. Die Bruttopreise sind damit eher ca.-Preise. Ich mir nun einfach einige Modelle der etwa gleichen Preislage herausgesucht.
Modell | Audi e-tron | Mercedes EQC | Jaguar i-Pace | BMW iX 3 | Tesla Model S |
Bruttopreis | 81.000 Euro | 71.000 Euro | 77.000 Euro | 66.000 Euro | 81.000 Euro |
Akkukapazität | 95 kWh | 85kWh | 90 kWh | 80 kWh | 100 kWh |
Verbrauch nach WLTP auf 100 km | 23,0 kWh | 22,3 kWh | 22,0 kWh | 18,6 kWh | 19,5 kWh |
Leergewicht | 2565 kg | 2495 kg | 2208 kg | 2260 kg | 2223 kg |
Länge | 4,90 m | 4,76 m | 4,68 m | 4,73 m | 4,97 m |
Breite | 1,94 m | 1,88 m | 2,01 m | 1,89 m | 1,96 m |
Leistung | 408 PS | 408 PS | 400 PS | 286 PS | 428 PS |
Kofferraum | 660 l | 500 l | 638 l | 510 l | 745 l |
Kofferraum Rücksitz- bank umgeklappt | 1725 l | 1460 l | 1453 l | 1560 l | 1645 l |
DC-Ladegeschwindigkeit | 150 kW | 110 kW | 100 kW | 150 kW | 120 kW |
AC-Ladegeschwindigkeit | 11 kW | 11 kW | 3,7 kW | 11 kW | 16,5 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 225 km/h |
Anhängerkupplung möglich | nein | ja | nein | ja | nein |
_____________________________________________________
Tja – wer die Wahl hat, der hat eben die Qual. Oder man kann es auch so sehen: Prima, dass es eine so breite Auswahl an Fahrzeugen bereits gibt. Und es kommen fast stündlich neue Modelle hinzu wie der VW ID.4, der Audi Q4 e-tron, der Hyundai Ioniq 5, der BMW iX und viele andere mehr.